ZG3365LC-9C کھدائی کرنے والا
HBXG ZG3365LC-9C کھدائی کرنے والا

● مجموعی طول و عرض
مجموعی لمبائی | 11275 (ملی میٹر) |
مجموعی چوڑائی | 3280 (ملی میٹر) |
بوم کی مجموعی اونچائی | 3480 (ملی میٹر) |
پلیٹ فارم کی چوڑائی | 2995 ملی میٹر) |
ٹیکسی کی مجموعی اونچائی | 3130 (ملی میٹر) |
کاؤنٹر ویٹ کی گراؤنڈ کلیئرنس | 1220 (ملی میٹر) |
انجن کور کی اونچائی | 2655 (ملی میٹر) |
کم از کم گراؤنڈ کلیئرنس | 500 (ملی میٹر) |
پلیٹ فارم کی لمبائی | 3405 (ملی میٹر) |
پیچھے جھولے کا رداس | 3450 (ملی میٹر) |
وہیل بیس فاصلے کو ٹریک کریں۔ | 4050 (ملی میٹر) |
چیسس کی لمبائی | 4940 (ملی میٹر) |
چیسس کی چوڑائی | 3280 (ملی میٹر) |
ٹریک گیج | 2680 (ملی میٹر) |
ٹریک جوتے کی معیاری چوڑائی | 600(ملی میٹر) |
● تفصیلات
آپریٹنگ وزن | 34000 کلو گرام معیاری |
بالٹی کی گنجائش | 1.7m3 |
بازو کی لمبائی | 4200 ملی میٹر |
بوم کی لمبائی | 6475 ملی میٹر |
● ڈیزل انجن
ماڈل | CUMMINS 6CTAA8.3-C250 |
قسم | انٹر کولڈ کے ساتھ ٹربو چارج شدہ |
طاقت | 186KW/2200rpm |
زیادہ سے زیادہٹارک | 1300rpm پر 1219N.m |
سلنڈروں کی تعداد | 6 |
نقل مکانی | 8290cc |
● ورکنگ رینج
زیادہ سے زیادہکھدائی کی پہنچ | 11110 ملی میٹر |
زیادہ سے زیادہزمینی سطح پر کھدائی کی پہنچ | 10920 ملی میٹر |
زیادہ سے زیادہکھدائی کی گہرائی | 7380 ملی میٹر |
زیادہ سے زیادہزمین پر گہرائی کھودنا | 7215 ملی میٹر |
زیادہ سے زیادہعمودی دیوار کی کھدائی کی گہرائی | 6480 ملی میٹر |
زیادہ سے زیادہکھودنے کی اونچائی | 10210 ملی میٹر |
زیادہ سے زیادہڈمپنگ اونچائی | 7110 ملی میٹر |
کم از کم جھول کا رداس | 4310 ملی میٹر |
● ہائیڈرولک نظام
مین پمپ کی قسم | متغیر نقل مکانی محوری پسٹن پمپ |
زیادہ سے زیادہمرکزی پمپ کی نقل مکانی | 2140cc/rev |
کام کا دباؤ | 32.3/34.3Mpa |
ہائیڈرولک موٹر کا جھولا | محوری پسٹن موٹر |
ہائیڈرولک موٹر کا سفر | محوری پسٹن موٹر |
● کارکردگی
جھولنے کی رفتار | 9.7rpm |
زیادہ سے زیادہسفر کی رفتار H/L | 4.8/2.8km/h |
درجہ بندی | 35 |
کرشن | 308465N |
زیادہ سے زیادہبالٹی کی کھدائی کی طاقت | 21000kgf |
زیادہ سے زیادہبازو کی کھدائی کی طاقت | 19100kgf |
زمینی دباؤ | 55kpa |
● ٹینک کی گنجائش
ایندھن کے ٹینک کی گنجائش | 600L |
ہائیڈرولک ٹینک کی گنجائش | 310L |
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔